John Hussman's Hussman Strategic Advisors Stock Picks, Berkshire Hathaway's Portfolio, New Investments, & Sold Out Holdings as of June 30, 2013

Company Name Symbol 6/30/13 Mrkt Value ('000) Portfolio Weight 6/30 #Shares 6/30 Price 3/31/13 #Shares 3/31 Price Change in investment Pct Change of #Shares
3M COMPANY MMM 7,654 0.35% 70,000 109.34 200,000 106.31 Reduce -65.00%
ABBOTT LABORATORIES ABT 0 0.00% 0 0.00 401,750 35.32 Sold out -100.00%
ABBVIE INC ABBV 16,670 0.76% 403,250 41.34 403,250 40.78 No change 0.00%
ADOBE SYSTEMS ADBE 34,170 1.56% 750,000 45.56 550,000 43.51 Add 36.36%
AETNA INC AET 25,416 1.16% 400,000 63.54 0 0.00 New investment 100.00%
AFLAC INC AFL 35,163 1.60% 605,000 58.12 3,500 52.00 Add 17185.71%
AGNICO EAGLE MINES AEM 13,770 0.63% 500,000 27.54 800,000 41.04 Reduce -37.50%
AGRIUM INC AGU 0 0.00% 0 0.00 400,000 97.50 Sold out -100.00%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 17,020 0.77% 400,000 42.55 500,000 35.29 Reduce -20.00%
ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN 0 0.00% 0 0.00 597,000 33.51 Sold out -100.00%
AMAZON COM AMZN 0 0.00% 0 0.00 100,000 266.49 Sold out -100.00%
AMDOCS LTD DOX 16,690 0.76% 450,000 37.09 150,000 36.25 Add 200.00%
AMEREN CORP AEE 34 0.00% 1,000 34.00 148,000 35.02 Reduce -99.32%
American Eagle Outfitters, Inc. AEO 3,177 0.14% 174,000 18.26 1,250,000 18.70 Reduce -86.08%
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC AEP 4,478 0.20% 100,000 44.78 151,000 48.63 Reduce -33.77%
AmerisourceBergen Corp. ABC 0 0.00% 0 0.00 100,000 51.45 Sold out -100.00%
AMGEN INC AMGN 19,732 0.90% 200,000 98.66 500,000 102.51 Reduce -60.00%
AMPHENOL CORP APH 19,485 0.89% 250,000 77.94 150,000 74.65 Add 66.67%
ANALOG DEVICES INC ADI 6,849 0.31% 152,000 45.06 273,000 46.49 Reduce -44.32%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD AU 7,150 0.33% 500,000 14.30 1,150,000 23.55 Reduce -56.52%
APPLIED MATERIALS INC AMAT 75 0.00% 5,000 15.00 5,000 13.40 No change 0.00%
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY ADM 16,955 0.77% 500,000 33.91 0 0.00 New investment 100.00%
ASSURANT INC AIZ 20,364 0.93% 400,000 50.91 0 0.00 New investment 100.00%
ASTRAZENECA PLC AZN 17,738 0.81% 375,000 47.30 932,000 49.98 Reduce -59.76%
AT&T T 0 0.00% 0 0.00 300,000 36.69 Sold out -100.00%
AUTOLIV INC ALV 0 0.00% 0 0.00 1,100 69.09 Sold out -100.00%
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION BK 14,025 0.64% 500,000 28.05 0 0.00 New investment 100.00%
BARRICK GOLD CORPORATION ABX 15,740 0.72% 1,000,000 15.74 1,400,000 29.40 Reduce -28.57%
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 17,660 0.80% 254,950 69.27 452,950 72.64 Reduce -43.71%
BECTON DICKINSON AND COMPANY BDX 9,883 0.45% 100,000 98.83 202,325 95.61 Reduce -50.57%
BED BATH AND BEYOND INC BBBY 0 0.00% 0 0.00 174,000 64.42 Sold out -100.00%
BEST BUY COMPANY BBY 61 0.00% 2,250 27.11 2,250 22.22 No change 0.00%
BIO REFERENCE LABS INC BRLI 3,335 0.15% 116,000 28.75 116,000 25.98 No change 0.00%
BIOGEN IDEC INC. BIIB 10,760 0.49% 50,000 215.20 258,000 192.91 Reduce -80.62%
BMC SOFTWARE INC BMC 22,570 1.03% 500,000 45.14 650,000 46.33 Reduce -23.08%
BOSTON BEER COMPANY INC SAM 5,119 0.23% 30,000 170.63 0 0.00 New investment 100.00%
BP PLC BP 109 0.00% 2,600 41.92 0 0.00 New investment 100.00%
BP PLC c155622104 0 0.00% 0 0.00 2,600 42.31 Sold out -100.00%
BRINKER INTERNATIONAL INC EAT 1,774 0.08% 45,000 39.42 350,000 37.65 Reduce -87.14%
BT Group plc ADR BT 0 0.00% 0 0.00 10,000 42.00 Sold out -100.00%
CA INC CA 286 0.01% 10,000 28.60 0 0.00 New investment 100.00%
CAMPBELL SOUP CO CPB 18,028 0.82% 402,500 44.79 604,500 45.36 Reduce -33.42%
CANON INC CAJ 217 0.01% 6,600 32.88 4,400 36.59 Add 50.00%
CARDINAL HEALTH INC CAH 198 0.01% 4,200 47.14 4,200 41.67 No change 0.00%
CARNIVAL CORP CCL 274 0.01% 8,000 34.25 4,500 34.22 Add 77.78%
CDI CORPORATION CDI 99 0.00% 7,000 14.14 0 0.00 New investment 100.00%
CELGENE CORPORATION CELG 6,898 0.31% 59,000 116.92 59,000 115.92 No change 0.00%
CHEESECAKE FACTORY INC CAKE 33,512 1.53% 800,000 41.89 950,000 38.61 Reduce -15.79%
CHICOS FAS INC CHS 11,089 0.50% 650,000 17.06 952,000 16.80 Reduce -31.72%
CHINA MOBILE LIMITED CHL 6,264 0.29% 121,000 51.77 418,000 53.13 Reduce -71.05%
CINTAS CORP CTAS 35,294 1.61% 775,000 45.54 836,000 44.13 Reduce -7.30%
CIRRUS LOGIC INC CRUS 0 0.00% 0 0.00 1,000,000 22.75 Sold out -100.00%
CISCO SYSTEMS INC CSCO 12,357 0.56% 508,300 24.31 755,500 20.91 Reduce -32.72%
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES LTD CKSW 146 0.01% 17,500 8.34 10,000 8.00 Add 75.00%
CLOROX CO CLX 20,993 0.96% 252,500 83.14 151,000 88.53 Add 67.22%
CME GROUP INC CME 182 0.01% 2,400 75.83 3,400 61.47 Reduce -29.41%
CNH GLOBAL NV CNH 1,083 0.05% 26,000 41.65 0 0.00 New investment 100.00%
COACH INC COH 171 0.01% 3,000 57.00 3,000 50.00 No change 0.00%
COCA COLA COMPANY KO 90 0.00% 2,250 40.00 502,250 40.44 Reduce -99.55%
COLGATE PALMOLIVE CO CL 28,645 1.30% 500,000 57.29 300,000 118.03 Add 66.67%
COMCAST CORPORATION CMCSK 11,544 0.53% 291,000 39.67 0 0.00 New investment 100.00%
COMCAST CORPORATION CMCSA 4,188 0.19% 100,000 41.88 100,000 42.01 No change 0.00%
COMMUNITY HEALTH CYH 14,064 0.64% 300,000 46.88 350,000 47.39 Reduce -14.29%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA BVN 5,166 0.24% 350,000 14.76 550,000 25.96 Reduce -36.36%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP CMTL 81 0.00% 3,000 27.00 3,000 24.33 No change 0.00%
CONOCOPHILLIPS COP 0 0.00% 0 0.00 352,100 60.10 Sold out -100.00%
CONSOLIDATED WATER CO LTD CWCO 297 0.01% 26,000 11.42 16,000 9.88 Add 62.50%
CONVERGYS CORP CVG 1,743 0.08% 100,000 17.43 231,000 17.03 Reduce -56.71%
COOPER TIRE AND RUBBER CO CTB 16,585 0.76% 500,000 33.17 500,000 25.66 No change 0.00%
COPA HOLDINGS SA CPA 9,178 0.42% 70,000 131.11 100,000 119.61 Reduce -30.00%
COPART INC CPRT 15,215 0.69% 494,000 30.80 380,000 34.28 Add 30.00%
CREE INC CREE 0 0.00% 0 0.00 150,000 54.71 Sold out -100.00%
CST BRANDS INC c12646R105 856 0.04% 27,777 30.82 0 0.00 New investment 100.00%
CYBERONICS INC CYBX 27,123 1.24% 522,000 51.96 898,000 46.81 Reduce -41.87%
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 278 0.01% 5,500 50.55 3,500 51.71 Add 57.14%
DECKERS OUTDOOR DECK 25,255 1.15% 500,000 50.51 0 0.00 New investment 100.00%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC DO 17,198 0.78% 250,000 68.79 202,000 69.56 Add 23.76%
DIEBOLD INC DBD 152 0.01% 4,500 33.78 1,500 30.00 Add 200.00%
DISH NETWORK CORPORATION DISH 29,764 1.36% 700,000 42.52 1,080,000 37.90 Reduce -35.19%
DOLBY LABORATORIES INC DLB 2,174 0.10% 65,000 33.45 265,000 33.56 Reduce -75.47%
DOMINION RESOURCES INC D 57 0.00% 1,000 57.00 16,000 58.19 Reduce -93.75%
DST SYSTEMS INC DST 7,186 0.33% 110,000 65.33 0 0.00 New investment 100.00%
DTE ENERGY COMPANY DTE 67 0.00% 1,000 67.00 67,000 68.34 Reduce -98.51%
DUKE ENERGY CORP NEW DUK 22 0.00% 333 66.07 200,333 72.59 Reduce -99.83%
EATON CORP NEW ETN 0 0.00% 0 0.00 500 62.00 Sold out -100.00%
EBAY INC EBAY 0 0.00% 0 0.00 800,000 54.22 Sold out -100.00%
EDISON INTERNATIONAL EIX 48 0.00% 1,000 48.00 1,000 50.00 No change 0.00%
ELI LILLY AND CO LLY 34,433 1.57% 701,000 49.12 601,000 56.79 Add 16.64%
EMERSON ELECTRIC CO EMR 175 0.01% 3,200 54.69 2,000 56.00 Add 60.00%
ENERGIZER HOLDINGS INC ENR 17,589 0.80% 175,000 100.51 0 0.00 New investment 100.00%
ENI SPA E 410 0.02% 10,000 41.00 10,000 44.90 No change 0.00%
ENSCO PLC NEW ESV 291 0.01% 5,000 58.20 5,500 60.00 Reduce -9.09%
ENTERGY CORP ETR 5,337 0.24% 76,600 69.67 302,600 63.24 Reduce -74.69%
EPIQ SYSTEMS INC EPIQ 135 0.01% 10,000 13.50 0 0.00 New investment 100.00%
EXELON CORP EXC 10,036 0.46% 325,000 30.88 400,000 34.48 Reduce -18.75%
EXXON MOBIL CORP XOM 22,940 1.04% 253,900 90.35 401,400 90.11 Reduce -36.75%
FAMILY DOLLAR STORES INC FDO 0 0.00% 0 0.00 250,000 59.05 Sold out -100.00%
FEDEX CORP FDX 0 0.00% 0 0.00 100,000 98.20 Sold out -100.00%
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0 0.00% 0 0.00 850,000 16.31 Sold out -100.00%
FIRST SOLAR INC FSLR 15,700 0.71% 351,000 44.73 0 0.00 New investment 100.00%
FIRSTENERGY CORP FE 37 0.00% 1,000 37.00 83,000 42.20 Reduce -98.80%
FLIR SYSTEMS INC FLIR 17,800 0.81% 660,000 26.97 0 0.00 New investment 100.00%
FORD MOTOR COMPANY F 0 0.00% 0 0.00 400,000 13.15 Sold out -100.00%
GAMESTOP CORP HOLDING COMPANY GME 8,406 0.38% 200,000 42.03 650,000 27.97 Reduce -69.23%
GANNETT CO INC GCI 21,574 0.98% 882,000 24.46 1,000,000 21.87 Reduce -11.80%
GAP INC GPS 29,211 1.33% 700,000 41.73 1,000,000 35.40 Reduce -30.00%
GARMIN LTD GRMN 155 0.01% 4,300 36.05 4,300 33.02 No change 0.00%
GENERAC HOLDING INC GNRC 18,505 0.84% 500,000 37.01 500,000 35.34 No change 0.00%
GENERAL ELECTRIC COMPANY GE 0 0.00% 0 0.00 1,000,000 23.12 Sold out -100.00%
GENERAL MILLS INC GIS 0 0.00% 0 0.00 1,125 48.89 Sold out -100.00%
GILEAD SCIENCES INC GILD 17,924 0.82% 350,000 51.21 558,000 48.93 Reduce -37.28%
GLAXOSMITHKLINE PLC GSK 1,174 0.05% 23,500 49.96 23,500 46.89 No change 0.00%
GOLD FIELDS LTD GFI 3,938 0.18% 750,000 5.25 1,000,000 7.75 Reduce -25.00%
GOLDCORP INC GG 9,892 0.45% 400,000 24.73 850,000 33.63 Reduce -52.94%
GRAND CANYON EDUCATION INC LOPE 6,446 0.29% 200,000 32.23 162,000 25.39 Add 23.46%
GRUMA SAB DE CV GMK 0 0.00% 0 0.00 15,500 17.55 Sold out -100.00%
H AND R BLOCK INC HRB 0 0.00% 0 0.00 4,000 29.50 Sold out -100.00%
HALLIBURTON CO HAL 27,118 1.23% 650,000 41.72 450,000 40.41 Add 44.44%
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED HMY 3,810 0.17% 1,000,000 3.81 1,000,000 6.41 No change 0.00%
HARRIS CORPORATION HRS 182 0.01% 3,700 49.19 3,700 46.22 No change 0.00%
HARTE HANKS INC HHS 219 0.01% 25,500 8.59 20,500 7.80 Add 24.39%
HARVARD BIOSCIENCE INC HBIO 4,730 0.22% 1,000,000 4.73 1,000,000 5.65 No change 0.00%
HASBRO INC HAS 297 0.01% 6,625 44.83 153,825 43.94 Reduce -95.69%
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC HMA 0 0.00% 0 0.00 1,650,000 12.87 Sold out -100.00%
HELMERICH AND PAYNE INC HP 21,858 1.00% 350,000 62.45 250,000 60.70 Add 40.00%
HILLENBRAND INC HI 1,802 0.08% 76,000 23.71 0 0.00 New investment 100.00%
HITTITE MICROWAVE CORPORATION HITT 0 0.00% 0 0.00 39,000 60.56 Sold out -100.00%
HOLLYFRONTIER CORPORATION HFC 20,321 0.93% 475,000 42.78 0 0.00 New investment 100.00%
ICU MEDICAL INC ICUI 1,009 0.05% 14,000 72.07 27,000 58.96 Reduce -48.15%
ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW 8,733 0.40% 126,250 69.17 502,500 60.94 Reduce -74.88%
ILLUMINA INC ILMN 0 0.00% 0 0.00 400,000 54.00 Sold out -100.00%
INERGY LP NRGY 0 0.00% 0 0.00 120,000 20.43 Sold out -100.00%
Ingredion, Inc. INGR 18,374 0.84% 280,000 65.62 300,000 72.32 Reduce -6.67%
INTEL CORPORATION INTC 206 0.01% 8,500 24.24 8,500 21.88 No change 0.00%
INTERDIGITAL INC IDCC 4,465 0.20% 100,000 44.65 0 0.00 New investment 100.00%
ISHARES GOLD TRUST IAU 4,197 0.19% 350,000 11.99 1,500,000 15.52 Reduce -76.67%
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX EWA 1,197 0.05% 53,000 22.58 48,000 27.04 Add 10.42%
ISHARES MSCI BELGIUM CAPPED INVESTABLE MARKET INDEX FUND EWK 1,185 0.05% 87,000 13.62 87,000 14.18 No change 0.00%
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND EWG 1,210 0.06% 49,000 24.69 49,000 24.47 No change 0.00%
ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX FUND EWS 0 0.00% 0 0.00 80,000 13.96 Sold out -100.00%
ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND EWD 1,133 0.05% 38,000 29.82 38,000 32.50 No change 0.00%
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED INDEX FUND EWL 1,261 0.06% 44,000 28.66 0 0.00 New investment 100.00%
j2 Global, Inc. JCOM 21,255 0.97% 500,000 42.51 42,000 39.21 Add 1090.48%
JACK IN THE BOX INC JACK 32,414 1.48% 825,000 39.29 1,240,000 34.59 Reduce -33.47%
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION JBLU 3,679 0.17% 584,000 6.30 584,000 6.90 No change 0.00%
JOHNSON AND JOHNSON JNJ 21,693 0.99% 252,650 85.86 2,650 81.51 Add 9433.96%
KELLOGG COMPANY K 0 0.00% 0 0.00 3,000 64.33 Sold out -100.00%
KLA TENCOR CORPORATION KLAC 184 0.01% 3,300 55.76 2,200 52.73 Add 50.00%
KOHLS CORPORATION KSS 318 0.01% 6,300 50.48 4,300 46.05 Add 46.51%
KOSS CORPORATION KOSS 44 0.00% 9,000 4.89 9,000 5.11 No change 0.00%
KROGER CO KR 17,270 0.79% 500,000 34.54 0 0.00 New investment 100.00%
LEXMARK INTERNATIONAL GROUP INC LXK 183 0.01% 6,000 30.50 0 0.00 New investment 100.00%
LIBERTY GLOBAL PLC cG5480U104 4,782 0.22% 64,550 74.08 0 0.00 New investment 100.00%
LIBERTY GLOBAL PLC cG5480U120 3,272 0.15% 48,200 67.88 0 0.00 New investment 100.00%
LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGI 0 0.00% 0 0.00 61,000 6.97 Sold out -100.00%
M&T BANK CORPORATION MTB 11,175 0.51% 100,000 111.75 0 0.00 New investment 100.00%
MANTECH INTERNATIONAL CORPORATION MANT 209 0.01% 8,000 26.13 0 0.00 New investment 100.00%
MASTERCARD INCORPORATED MA 20,108 0.92% 35,000 574.51 60,000 541.13 Reduce -41.67%
MATTEL INC MAT 0 0.00% 0 0.00 330,000 43.79 Sold out -100.00%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MXIM 125 0.01% 4,500 27.78 1,000 33.00 Add 350.00%
MCCLATCHY CO MNI 0 0.00% 0 0.00 143,000 2.90 Sold out -100.00%
MCDONALDS CORP MCD 346 0.02% 3,500 98.86 2,100 99.52 Add 66.67%
MCGRAW HILL COMPANIES INC MHP 0 0.00% 0 0.00 250,000 52.08 Sold out -100.00%
MEDICINES COMPANY MDCO 15,780 0.72% 513,000 30.76 696,000 33.42 Reduce -26.29%
MEDTRONIC INC MDT 10,294 0.47% 200,000 51.47 503,300 46.96 Reduce -60.26%
Merck & Co., Inc. MRK 122 0.01% 2,625 46.48 2,625 44.19 No change 0.00%
MEREDITH CORP MDP 215 0.01% 4,500 47.78 3,000 38.33 Add 50.00%
MERIDIAN BIOSCIENCE VIVO 269 0.01% 12,500 21.52 7,000 22.86 Add 78.57%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 149 0.01% 4,000 37.25 4,000 36.75 No change 0.00%
MICROSOFT CORP MSFT 345 0.02% 10,000 34.50 6,000 28.67 Add 66.67%
MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LTD MR 843 0.04% 22,500 37.47 22,500 39.96 No change 0.00%
MOBILE TELESYSTEMS OJSC MBT 625 0.03% 33,000 18.94 33,000 20.73 No change 0.00%
MOLEX INC MOLX 88 0.00% 3,000 29.33 3,000 29.33 No change 0.00%
MONSANTO CO MON 0 0.00% 0 0.00 75,000 105.63 Sold out -100.00%
MOODYS CORP MCO 15,233 0.69% 250,000 60.93 250,000 53.32 No change 0.00%
MURPHY OIL CORP MUR 27,400 1.25% 450,000 60.89 0 0.00 New investment 100.00%
MYLAN INC MYL 24,824 1.13% 800,000 31.03 0 0.00 New investment 100.00%
NATIONAL GRID TRANSCO PLC NGG 595 0.03% 10,500 56.67 10,500 58.00 No change 0.00%
NATIONAL HEALTHCARE CORP NHC 191 0.01% 4,000 47.75 0 0.00 New investment 100.00%
NETEASE INC NTES 505 0.02% 8,000 63.13 8,000 54.75 No change 0.00%
NEWMARKET CORPORATION NEU 6,564 0.30% 25,000 262.56 30,000 260.37 Reduce -16.67%
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO NEM 14,975 0.68% 500,000 29.95 1,054,000 41.89 Reduce -52.56%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC NEE 81 0.00% 1,000 81.00 1,000 78.00 No change 0.00%
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 73 0.00% 1,000 73.00 1,000 77.00 No change 0.00%
NOVARTIS AG NVS 15,478 0.70% 218,900 70.71 416,900 71.24 Reduce -47.49%
NUSTAR ENERGY LP NS 46 0.00% 1,000 46.00 89,000 53.34 Reduce -98.88%
NUTRISYSTEM INC NTRI 71 0.00% 6,000 11.83 6,000 8.50 No change 0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OXY 178 0.01% 2,000 89.00 2,000 78.50 No change 0.00%
OMNICOM GROUP INC OMC 0 0.00% 0 0.00 1,100 59.09 Sold out -100.00%
ONEOK PARTNERS LP OKS 50 0.00% 1,000 50.00 144,000 57.40 Reduce -99.31%
ORACLE CORP ORCL 19,968 0.91% 650,000 30.72 1,000,000 32.34 Reduce -35.00%
OWENS AND MINOR INC OMI 118 0.01% 3,500 33.71 2,000 32.50 Add 75.00%
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY PCG 5,716 0.26% 125,000 45.73 350,000 44.53 Reduce -64.29%
PANERA BREAD CO PNRA 18,594 0.85% 100,000 185.94 125,000 165.24 Reduce -20.00%
PATTERSON COMPANIES INC PDCO 2,444 0.11% 65,000 37.60 100,000 38.04 Reduce -35.00%
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 2,748 0.13% 142,000 19.35 0 0.00 New investment 100.00%
PDL BIOPHARMA INC PDLI 21,685 0.99% 2,809,000 7.72 3,020,000 7.31 Reduce -6.99%
PEPCO HOLDINGS INC POM 20 0.00% 1,000 20.00 55,000 21.40 Reduce -98.18%
PEPSICO INC PEP 33,029 1.50% 403,825 81.79 602,325 79.11 Reduce -32.96%
PETMED EXPRESS INC PETS 189 0.01% 15,000 12.60 0 0.00 New investment 100.00%
PETSMART INC PETM 23,447 1.07% 350,000 66.99 0 0.00 New investment 100.00%
PINNACLE WEST CAPITAL CORP PNW 55 0.00% 1,000 55.00 23,000 57.87 Reduce -95.65%
PPL CORPORATION PPL 10,700 0.49% 353,600 30.26 103,600 31.31 Add 241.31%
PROCTER AND GAMBLE CO PG 23,459 1.07% 304,700 76.99 2,700 77.04 Add 11185.19%
PROTECTIVE LIFE CORPORATION PL 8,642 0.39% 225,000 38.41 250,000 35.80 Reduce -10.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PEG 6,532 0.30% 200,000 32.66 400,000 34.34 Reduce -50.00%
QUALITY SYSTEMS INC QSII 56 0.00% 3,000 18.67 3,000 18.33 No change 0.00%
QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC QCOR 6,819 0.31% 150,000 45.46 0 0.00 New investment 100.00%
RANDGOLD RESOURCES LTD GOLD 9,608 0.44% 150,000 64.05 250,000 85.98 Reduce -40.00%
RAYTHEON CO RTN 185 0.01% 2,800 66.07 1,600 58.75 Add 75.00%
REED ELSEVIER NV ENL 500 0.02% 15,100 33.11 0 0.00 New investment 100.00%
REGAL ENTERTAINMENT RGC 10,740 0.49% 600,000 17.90 0 0.00 New investment 100.00%
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0 0.00% 0 0.00 2,100 32.86 Sold out -100.00%
RESMED INC RMD 15,796 0.72% 350,000 45.13 500,000 46.36 Reduce -30.00%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC RHI 16,615 0.76% 500,000 33.23 0 0.00 New investment 100.00%
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 12,471 0.57% 150,000 83.14 0 0.00 New investment 100.00%
RPC INC RES 1,699 0.08% 123,000 13.81 0 0.00 New investment 100.00%
SAFEWAY INC SWY 28,664 1.31% 1,211,500 23.66 3,000 26.33 Add 40283.33%
SANOFI SNY 1,138 0.05% 22,100 51.49 22,100 51.09 No change 0.00%
SAP AG SAP 954 0.04% 13,100 72.82 13,100 80.53 No change 0.00%
SCANA CORPORATION SCG 49 0.00% 1,000 49.00 37,000 51.16 Reduce -97.30%
SCOTTS MIRACLE GRO COMPANY SMG 145 0.01% 3,000 48.33 1,500 43.33 Add 100.00%
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE INC SNI 25,035 1.14% 375,000 66.76 602,000 64.34 Reduce -37.71%
SEAGATE TECHNOLOGY STX 0 0.00% 0 0.00 750,000 36.56 Sold out -100.00%
SEMTECH CORP SMTC 4,554 0.21% 130,000 35.03 0 0.00 New investment 100.00%
SIBANYE GOLD LIMITED SBGL 735 0.03% 250,000 2.94 250,000 5.65 No change 0.00%
SILICON LABS SLAB 18,634 0.85% 450,000 41.41 0 0.00 New investment 100.00%
SMITH AND NEPHEW PLC NEW SNN 1,094 0.05% 19,500 56.10 19,500 57.74 No change 0.00%
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0 0.00% 0 0.00 200,000 37.57 Sold out -100.00%
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 15,468 0.70% 1,200,000 12.89 1,500,000 13.48 Reduce -20.00%
SPDR DB INTERNATIONAL GOVERNMENT INFLATION PROTECTED BOND WIP 9,211 0.42% 160,000 57.57 160,000 62.09 No change 0.00%
SPDR GOLD TRUST GLD 4,766 0.22% 40,000 119.15 0 0.00 New investment 100.00%
ST JUDE MEDICAL STJ 224 0.01% 4,900 45.71 4,900 40.41 No change 0.00%
STAPLES INC SPLS 151 0.01% 9,500 15.89 9,500 13.47 No change 0.00%
STILLWATER MINING SWC 107 0.00% 10,000 10.70 10,000 12.90 No change 0.00%
STRAYER EDUCATION INC STRA 0 0.00% 0 0.00 1,000 48.00 Sold out -100.00%
SunPower Corp. SPWR 24,322 1.11% 1,175,000 20.70 563,000 11.54 Add 108.70%
SUNTRUST BANKS INC STI 15,785 0.72% 500,000 31.57 500,000 28.81 No change 0.00%
SYMANTEC CORP SYMC 16,852 0.77% 750,000 22.47 0 0.00 New investment 100.00%
SYNAPTICS INCORPORATED SYNA 24,023 1.09% 623,000 38.56 650,000 40.69 Reduce -4.15%
SYNTEL INC SYNT 2,829 0.13% 45,000 62.87 50,000 67.52 Reduce -10.00%
SYSCO CORP SYY 17,131 0.78% 501,500 34.16 1,500 35.33 Add 33333.33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM 1,008 0.05% 55,000 18.33 55,000 17.18 No change 0.00%
Target Corp. TGT 34,430 1.57% 500,000 68.86 595,000 68.45 Reduce -15.97%
TECO ENERGY TE 17 0.00% 1,000 17.00 91,000 17.82 Reduce -98.90%
TELECOM ARGENTINA SA TEO 417 0.02% 28,000 14.89 28,000 14.50 No change 0.00%
TELECOM CP N Z NZTCY 796 0.04% 92,500 8.61 92,500 9.59 No change 0.00%
TETRA TECH TTEK 1,176 0.05% 50,000 23.52 300,000 30.49 Reduce -83.33%
TIME WARNER CABLE INC TWC 28,120 1.28% 250,000 112.48 500,000 96.06 Reduce -50.00%
TJX COMPANIES INC TJX 0 0.00% 0 0.00 250,000 46.75 Sold out -100.00%
T-MOBILE US INC c872590104 7,443 0.34% 300,000 24.81 0 0.00 New investment 100.00%
TORO CO TTC 1,998 0.09% 44,000 45.41 0 0.00 New investment 100.00%
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TRW 33,220 1.51% 500,000 66.44 500,000 55.00 No change 0.00%
UNDER ARMOUR INC UA 14,928 0.68% 250,000 59.71 500,000 51.20 Reduce -50.00%
UNITED PARCEL SERVICE UPS 121 0.01% 1,400 86.43 1,400 85.71 No change 0.00%
UNITED STATIONERS USTR 6,710 0.31% 200,000 33.55 0 0.00 New investment 100.00%
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION UTX 0 0.00% 0 0.00 1,000 93.00 Sold out -100.00%
UNITED THERAPEUTICS UTHR 30,804 1.40% 468,000 65.82 468,000 60.87 No change 0.00%
UNS Energy Corp. UNS 45 0.00% 1,000 45.00 56,000 48.95 Reduce -98.21%
URBAN OUTFITTERS URBN 36,600 1.67% 910,000 40.22 715,000 38.74 Add 27.27%
US AIRWAYS GROUP INC LCC 16,420 0.75% 1,000,000 16.42 1,000,000 16.97 No change 0.00%
VALASSIS COMMUNICATION VCI 7,746 0.35% 315,000 24.59 325,000 29.87 Reduce -3.08%
VALERO ENERGY VLO 8,693 0.40% 250,000 34.77 0 0.00 New investment 100.00%
VALUECLICK INC VCLK 14,808 0.67% 600,000 24.68 0 0.00 New investment 100.00%
VEECO INSTRUMENTS VECO 21,252 0.97% 600,000 35.42 650,000 38.33 Reduce -7.69%
VERISK ANALYTICS INC VRSK 14,925 0.68% 250,000 59.70 0 0.00 New investment 100.00%
VODAFONE GROUP VOD 546 0.02% 19,000 28.74 19,000 28.42 No change 0.00%
WALGREEN CO WAG 8,950 0.41% 202,500 44.20 538,000 47.68 Reduce -62.36%
WALMART STORES INC WMT 350 0.02% 4,700 74.47 502,700 74.83 Reduce -99.07%
WESTERN DIGITAL CORPORATION WDC 18,441 0.84% 297,000 62.09 297,000 50.28 No change 0.00%
WESTERN UNION COMPANY WU 299 0.01% 17,500 17.09 0 0.00 New investment 100.00%
WILEY JOHN & SONS INC JW.A 208 0.01% 5,200 40.00 5,200 39.04 No change 0.00%
WILLIAMS PARTNERS LP WPZ 52 0.00% 1,000 52.00 85,000 51.80 Reduce -98.82%
