Columbia Wanger's Columbia Wanger Asset Management Stock Picks, Berkshire Hathaway's Portfolio, New Investments, & Sold Out Holdings as of June 30, 2013

Company Name Symbol 6/30/13 Mrkt Value ('000) Portfolio Weight 6/30 #Shares 6/30 Price 3/31/13 #Shares 3/31 Price Change in investment Pct Change of #Shares
51JOB INC JOBS 0 0.00% 0 0.00 201,385 59.41 Sold out -100.00%
ABERCROMBIE AND FITCH CO ANF 102,244 0.45% 2,259,543 45.25 3,514,000 46.20 Reduce -35.70%
ACORN ENERGY INC ACFN 19,836 0.09% 2,350,284 8.44 2,350,284 7.35 No change 0.00%
ACTIVE NETWORK INC ACTV 0 0.00% 0 0.00 900,000 4.19 Sold out -100.00%
ACUITY BRANDS INC AYI 169,909 0.74% 2,249,850 75.52 2,249,850 69.35 No change 0.00%
AFC ENTERPRISES INC AFCE 73,677 0.32% 2,050,000 35.94 2,050,000 36.33 No change 0.00%
AIRGAS INC ARG 36,743 0.16% 384,909 95.46 384,909 99.16 No change 0.00%
AKORN INC AKRX 75,466 0.33% 5,581,800 13.52 5,581,800 13.83 No change 0.00%
ALBEMARLE CORP ALB 85,524 0.37% 1,373,000 62.29 1,558,000 62.52 Reduce -11.87%
ALEXCO RESOURCE CORP AXU 2,944 0.01% 2,629,000 1.12 2,629,000 3.32 No change 0.00%
ALIMERA SCIENCES INC ALIM 13,904 0.06% 2,849,280 4.88 2,849,280 3.07 No change 0.00%
ALLIANCE DATA SYSTEMS ADS 105,903 0.46% 585,000 181.03 585,000 161.89 No change 0.00%
ALLIED NEVADA GOLD CORP ANV 0 0.00% 0 0.00 1,322,000 16.46 Sold out -100.00%
Allied World Assurance Company Holdings, Ltd AWH 90,435 0.40% 988,250 91.51 988,250 92.72 No change 0.00%
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC MDRX 90,528 0.40% 6,996,000 12.94 0 0.00 New investment 100.00%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 34,049 0.15% 1,098,000 31.01 1,098,000 24.37 No change 0.00%
American Eagle Outfitters, Inc. AEO 38,415 0.17% 2,103,800 18.26 2,103,800 18.70 No change 0.00%
American Residential Properties Inc c02927E303 20,924 0.09% 1,216,500 17.20 0 0.00 New investment 100.00%
AMETEK INC AME 586,430 2.56% 13,863,589 42.30 14,157,089 43.36 Reduce -2.07%
AMPHENOL CORP APH 326,152 1.43% 4,184,650 77.94 4,213,650 74.65 Reduce -0.69%
ANSYS INC ANSS 238,251 1.04% 3,259,250 73.10 3,223,250 81.42 Add 1.12%
APPROACH RESOURCES INC AREX 6,462 0.03% 263,000 24.57 263,000 24.61 No change 0.00%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ARCO 48,369 0.21% 4,141,207 11.68 4,029,526 13.20 Add 2.77%
ARIAD PHARMACEUTICALS INC ARIA 73,003 0.32% 4,174,000 17.49 4,174,000 18.09 No change 0.00%
ARTIO GLOBAL INVESTORS INC ART 0 0.00% 0 0.00 1,000,000 2.72 Sold out -100.00%
ASHLAND INC ASH 48,138 0.21% 576,500 83.50 811,500 74.30 Reduce -28.96%
ASSOCIATED BANC CORP ASBC 202,655 0.89% 13,032,500 15.55 11,789,300 15.19 Add 10.55%
ASSOCIATED ESTATES REALTY AEC 61,710 0.27% 3,837,700 16.08 3,837,700 18.64 No change 0.00%
ATMEL CORP ATML 66,721 0.29% 9,077,700 7.35 10,319,700 6.96 Reduce -12.04%
ATWOOD OCEANICS INC ATW 264,247 1.16% 5,076,799 52.05 4,994,454 52.54 Add 1.65%
AUGUSTA RESOURCES CORP NEW AZC 1,890 0.01% 900,000 2.10 900,000 2.56 No change 0.00%
AVIS BUDGET GROUP INC CAR 193,245 0.85% 6,721,550 28.75 6,721,550 27.83 No change 0.00%
AVNET INC AVT 108,898 0.48% 3,241,000 33.60 3,241,000 36.20 No change 0.00%
B AND G FOODS INC BGS 45,475 0.20% 1,335,547 34.05 700,000 30.49 Add 90.79%
BALLY TECHNOLOGIES INC BYI 282,602 1.24% 5,008,900 56.42 5,008,900 51.97 No change 0.00%
BANKRATE INC RATE 1,436 0.01% 100,000 14.36 100,000 11.94 No change 0.00%
BAZAARVOICE INC BV 16,014 0.07% 1,700,000 9.42 1,700,000 7.32 No change 0.00%
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC BHLB 10,732 0.05% 386,600 27.76 452,591 25.54 Reduce -14.58%
BEST BUY COMPANY BBY 7,680 0.03% 281,000 27.33 0 0.00 New investment 100.00%
BIOMARIN PHARMAC. BMRN 150,633 0.66% 2,700,000 55.79 3,105,000 62.26 Reduce -13.04%
BIOMED REALTY TRUST INC BMR 89,514 0.39% 4,424,800 20.23 5,024,155 21.60 Reduce -11.93%
BLACKBAUD INC BLKB 29,394 0.13% 902,483 32.57 902,483 29.63 No change 0.00%
Blackhawk Network Holdings Inc c09238E104 48,500 0.21% 2,090,500 23.20 0 0.00 New investment 100.00%
BOINGO WIRELESS INC WIFI 22,033 0.10% 3,548,000 6.21 3,248,000 5.52 Add 9.24%
BOK FINANCIAL CORPORATION BOKF 177,963 0.78% 2,778,500 64.05 2,778,500 62.30 No change 0.00%
BON TON STORES INC BONT 5,415 0.02% 300,000 18.05 0 0.00 New investment 100.00%
BOULDER BRANDS INC BDBD 32,568 0.14% 2,702,700 12.05 2,702,700 8.98 No change 0.00%
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP INC BBRG 14,862 0.07% 834,000 17.82 834,000 15.83 No change 0.00%
BROWN AND BROWN INC BRO 51,874 0.23% 1,609,000 32.24 1,609,000 32.04 No change 0.00%
CABOT OIL AND GAS CORP COG 34,942 0.15% 492,000 71.02 492,000 67.61 No change 0.00%
CAESARSTONE SDOT YAM LIMITED CSTE 71,956 0.31% 2,642,517 27.23 1,609,176 26.40 Add 64.22%
CAI INTERNATIONAL INC CAP 71,768 0.31% 3,044,908 23.57 2,728,908 28.82 Add 11.58%
CALAMP CORP CAMP 12,351 0.05% 845,986 14.60 0 0.00 New investment 100.00%
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 59,197 0.26% 984,000 60.16 903,104 58.30 Add 8.96%
CAVCO INDUSTRIES INC CVCO 38,292 0.17% 759,000 50.45 759,000 47.57 No change 0.00%
CEPHEID CPHD 288,749 1.26% 8,389,000 34.42 7,666,000 38.37 Add 9.43%
ChannelAdvisor Corp c159179100 4,483 0.02% 284,985 15.73 0 0.00 New investment 100.00%
CHART INDUSTRIES INC GTLS 27,192 0.12% 289,000 94.09 289,000 80.01 No change 0.00%
CHEFS WAREHOUSE INC CHEF 1,118 0.00% 65,000 17.20 65,000 18.48 No change 0.00%
CHELSEA THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD CHTP 0 0.00% 0 0.00 4,302,458 2.04 Sold out -100.00%
CHEMICAL AND MINING CO OF CHILE INC SQM 61,850 0.27% 1,530,938 40.40 706,000 55.45 Add 116.85%
CHICAGO BRIDGE AND IRON COMPANY CBI 181,307 0.79% 3,039,000 59.66 3,039,000 62.10 No change 0.00%
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC CHH 107,600 0.47% 2,711,000 39.69 2,359,000 42.31 Add 14.92%
CHURCHILL DOWNS INC CHDN 3,275 0.01% 41,540 78.84 0 0.00 New investment 100.00%
CITY NATIONAL CORPORATION CYN 157,703 0.69% 2,488,600 63.37 2,500,600 58.91 Reduce -0.48%
CLARCOR INC CLC 91,211 0.40% 1,747,000 52.21 1,827,000 52.38 Reduce -4.38%
CNO FINANCIAL GROUP INC CNO 185,341 0.81% 14,301,000 12.96 14,623,000 11.45 Reduce -2.20%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC CCOI 62,690 0.27% 2,227,000 28.15 2,227,000 26.40 No change 0.00%
CONCUR TECHNOLOGIES INC CNQR 84,953 0.37% 1,043,900 81.38 1,407,000 68.66 Reduce -25.81%
CONSTANT CONTACT INC CTCT 20,698 0.09% 1,288,000 16.07 1,288,000 12.98 No change 0.00%
CORE LABORATORIES CLB 110,760 0.48% 730,320 151.66 731,648 137.92 Reduce -0.18%
CORESITE REALTY CORPORATION COR 52,025 0.23% 1,635,500 31.81 458,850 34.98 Add 256.43%
CORONADO BIOSCIENCES INC CNDO 12,023 0.05% 1,398,000 8.60 553,099 9.72 Add 152.76%
CREE INC CREE 45,979 0.20% 720,000 63.86 720,000 54.71 No change 0.00%
CRIMSON WINE CWGL 0 0.00% 0 0.00 324,949 9.30 Sold out -100.00%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CCI 338,785 1.48% 4,680,000 72.39 4,987,000 69.64 Reduce -6.16%
CVB FINANCIAL CORP CVBF 0 0.00% 0 0.00 850,000 11.27 Sold out -100.00%
DCT INDUSTRIAL TRUST INC DCT 35,478 0.16% 4,962,000 7.15 4,962,000 7.40 No change 0.00%
DECKERS OUTDOOR DECK 48,570 0.21% 961,600 50.51 961,600 55.69 No change 0.00%
DEMANDWARE INC DWRE 64,982 0.28% 1,532,227 42.41 583,724 25.35 Add 162.49%
DENBURY RESOURCES INC DNR 28,387 0.12% 1,639,000 17.32 1,639,000 18.65 No change 0.00%
DENTSFLY INTERNATIONAL INC XRAY 0 0.00% 0 0.00 2,090,500 42.42 Sold out -100.00%
DEVRY INC DV 43,211 0.19% 1,393,000 31.02 1,393,000 31.75 No change 0.00%
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 14,030 0.06% 230,000 61.00 586,950 66.91 Reduce -60.81%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 46,449 0.20% 975,000 47.64 1,245,000 44.84 Reduce -21.69%
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC DISCK 52,600 0.23% 755,100 69.66 755,100 69.54 No change 0.00%
DOMINOS PIZZA INC DPZ 46,665 0.20% 802,500 58.15 763,500 51.44 Add 5.11%
DONALDSON CO DCI 424,329 1.86% 11,899,300 35.66 11,952,800 36.19 Reduce -0.45%
DORMAN PRODUCTS INC DORM 11,909 0.05% 261,000 45.63 261,000 37.21 No change 0.00%
DRESSER RAND GROUP INC DRC 24,874 0.11% 414,700 59.98 414,700 61.66 No change 0.00%
DREW INDUSTRIES INC DW 116,564 0.51% 2,964,500 39.32 2,964,500 36.31 No change 0.00%
DSW INC DSW 44,251 0.19% 602,300 73.47 602,300 63.80 No change 0.00%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC DFT 103,845 0.45% 4,300,000 24.15 5,084,800 24.27 Reduce -15.43%
E2OPEN INC EOPN 17,214 0.08% 983,680 17.50 0 0.00 New investment 100.00%
EAGLE BANCORP INC EGBN 0 0.00% 0 0.00 826,000 21.89 Sold out -100.00%
EATON VANCE CORP EV 125,024 0.55% 3,326,000 37.59 3,326,000 41.83 No change 0.00%
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC ECHO 7,796 0.03% 400,000 19.49 0 0.00 New investment 100.00%
EDUCATION REALTY TRUST INC EDR 98,348 0.43% 9,613,700 10.23 8,456,500 10.53 Add 13.68%
ENSTAR GROUP LIMITED ESGR 49,961 0.22% 375,700 132.98 375,700 124.29 No change 0.00%
ENTEGRIS INC ENTG 23,904 0.10% 2,545,680 9.39 4,000,000 9.86 Reduce -36.36%
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP EVC 0 0.00% 0 0.00 2,810,474 3.19 Sold out -100.00%
ENVESTNET INC ENV 19,286 0.08% 784,000 24.60 272,606 17.51 Add 187.59%
EQUINIX INC EQIX 34,173 0.15% 185,000 184.72 264,750 216.31 Reduce -30.12%
ESCO TECHNOLOGIES INC ESE 123,910 0.54% 3,826,750 32.38 3,688,750 40.86 Add 3.74%
EXA CORPORATION EXA 18,319 0.08% 1,778,500 10.30 1,778,500 9.52 No change 0.00%
EXLSERVICE HOLDINGS INC EXLS 82,406 0.36% 2,787,760 29.56 3,011,360 32.88 Reduce -7.43%
EXPEDIA INC EXPE 66,165 0.29% 1,100,000 60.15 1,100,000 60.01 No change 0.00%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPD 70,661 0.31% 1,859,000 38.01 2,071,000 35.71 Reduce -10.24%
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 136,033 0.59% 3,244,300 41.93 3,246,800 39.27 Reduce -0.08%
F5 NETWORKS FFIV 64,053 0.28% 931,000 68.80 891,000 89.08 Add 4.49%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST FRT 80,248 0.35% 774,000 103.68 774,000 108.04 No change 0.00%
FIESTA RESTAURANT GROUP INC FRGI 16,714 0.07% 486,000 34.39 0 0.00 New investment 100.00%
FINANCIAL ENGINES INC FNGN 0 0.00% 0 0.00 400,000 36.22 Sold out -100.00%
FINISAR CORP FNSR 57,187 0.25% 3,373,850 16.95 3,011,850 13.19 Add 12.02%
FIRST BUSEY CORP BUSE 32,511 0.14% 7,224,707 4.50 7,224,707 4.57 No change 0.00%
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP FCF 30,504 0.13% 4,139,000 7.37 4,139,000 7.46 No change 0.00%
FIVE BELOW INC FIVE 16,638 0.07% 452,600 36.76 452,600 37.89 No change 0.00%
FMC CORP FMC 89,331 0.39% 1,463,000 61.06 1,463,000 57.03 No change 0.00%
FMC TECHNOLOGIES INC FTI 313,493 1.37% 5,630,257 55.68 5,629,441 54.39 Add 0.01%
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC FBHS 41,762 0.18% 1,078,000 38.74 1,321,000 37.43 Reduce -18.40%
FORWARD AIR CORP FWRD 87,127 0.38% 2,276,050 38.28 2,276,050 37.29 No change 0.00%
Fossil Group Inc c34988V106 90,153 0.39% 872,645 103.31 0 0.00 New investment 100.00%
FOSSIL INC FOSL 0 0.00% 0 0.00 872,645 96.60 Sold out -100.00%
GAIAM INC GAIA 6,635 0.03% 1,487,595 4.46 1,487,595 4.20 No change 0.00%
GENERAC HOLDING INC GNRC 125,257 0.55% 3,384,400 37.01 3,333,450 35.34 Add 1.53%
GENERAL COMMUNICATION INC GNCMA 11,745 0.05% 1,500,000 7.83 1,500,000 9.17 No change 0.00%
GENESEE AND WYOMING INC GWR 25,452 0.11% 300,000 84.84 300,000 93.11 No change 0.00%
GENPACT LIMITED G 0 0.00% 0 0.00 3,669,000 18.19 Sold out -100.00%
Genpact Ltd cG3992B107 70,592 0.31% 3,669,000 19.24 0 0.00 New investment 100.00%
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 91,853 0.40% 1,983,000 46.32 1,983,000 49.66 No change 0.00%
GLOBALSTAR INC GSAT 12,068 0.05% 21,942,200 0.55 21,942,200 0.32 No change 0.00%
GNC HOLDINGS INC GNC 113,584 0.50% 2,569,200 44.21 2,569,200 39.28 No change 0.00%
GOLDCORP INC GG 566 0.00% 22,900 24.72 22,900 33.62 No change 0.00%
GP STRATEGIES CORP GPX 17,365 0.08% 729,000 23.82 729,000 23.86 No change 0.00%
GREEN DOT CORPORATION GDOT 1,995 0.01% 100,000 19.95 100,000 16.71 No change 0.00%
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. ADR (Pacific Airport Group) ASR 42,639 0.19% 383,308 111.24 534,510 136.67 Reduce -28.29%
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC GTAT 8,300 0.04% 2,000,000 4.15 2,000,000 3.29 No change 0.00%
Guaranty Bancorp c40075T607 3,563 0.02% 313,939 11.35 0 0.00 New investment 100.00%
GUARANTY BANCORP GBNK 0 0.00% 0 0.00 1,569,698 2.10 Sold out -100.00%
GULFMARK OFFSHORE INC NEW GLF 27,189 0.12% 603,000 45.09 302,000 38.96 Add 99.67%
H AND E EQUIPMENT SERVICES INC HEES 92,605 0.41% 4,395,132 21.07 4,200,400 20.40 Add 4.64%
HACKETT GROUP INC HCKT 27,518 0.12% 5,302,094 5.19 5,302,094 4.57 No change 0.00%
HAEMONETICS CORP HAE 48,380 0.21% 1,170,000 41.35 1,170,000 41.66 No change 0.00%
HANCOCK HOLDING COMPANY HBHC 76,283 0.33% 2,536,862 30.07 2,974,175 30.92 Reduce -14.70%
HANOVER INSURANCE GROUP INC THG 24,465 0.11% 500,000 48.93 1,400,000 49.68 Reduce -64.29%
HCC INSURANCE HOLDINGS INC HCC 47,421 0.21% 1,100,000 43.11 1,100,000 42.03 No change 0.00%
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC HMA 0 0.00% 0 0.00 3,128,400 12.87 Sold out -100.00%
HEALTHSOUTH CORPORATION HLS 52,589 0.23% 1,826,000 28.80 998,000 26.37 Add 82.97%
HEICO Corp HEI.A 160,437 0.70% 4,346,700 36.91 4,346,700 34.31 No change 0.00%
HELEN OF TROY LTD HELE 65,143 0.28% 1,697,771 38.37 2,226,000 38.36 Reduce -23.73%
HENRY SCHEIN INC HSIC 117,054 0.51% 1,222,500 95.75 1,222,500 92.55 No change 0.00%
HERMAN MILLER INC MLHR 68,487 0.30% 2,530,000 27.07 2,530,000 27.67 No change 0.00%
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HTZ 193,628 0.85% 7,807,600 24.80 8,302,600 22.26 Reduce -5.96%
HITTITE MICROWAVE CORPORATION HITT 31,523 0.14% 543,500 58.00 543,500 60.56 No change 0.00%
HOMEAWAY INC AWAY 64,437 0.28% 1,992,500 32.34 1,992,500 32.50 No change 0.00%
HORNBECK OFFSHORE SERVICES INC HOS 84,110 0.37% 1,572,146 53.50 1,171,359 46.46 Add 34.22%
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC HPP 29,579 0.13% 1,390,000 21.28 1,390,000 21.75 No change 0.00%
HUDSON VALLEY HOLDINGS CORP HVB 15,299 0.07% 900,995 16.98 900,995 14.91 No change 0.00%
IFM INVESTMENTS LIMITED NEW CTC 4,428 0.02% 1,900,599 2.33 2,025,000 2.68 Reduce -6.14%
IGATE CORPORATION IGTE 77,560 0.34% 4,723,500 16.42 3,883,900 18.81 Add 21.62%
II VI INCORPORATED IIVI 115,681 0.51% 7,114,450 16.26 7,114,450 17.04 No change 0.00%
IMAX Corp. IMAX 29,086 0.13% 1,170,000 24.86 1,170,000 26.73 No change 0.00%
INCONTACT INC SAAS 25,122 0.11% 3,056,208 8.22 3,056,208 8.09 No change 0.00%
INFINERA CORPORATION INFN 25,760 0.11% 2,414,278 10.67 2,414,278 7.00 No change 0.00%
INFORMATICA CORPORATION INFA 217,785 0.95% 6,226,000 34.98 6,226,000 34.47 No change 0.00%
INSPERITY INC NSP 47,541 0.21% 1,569,000 30.30 1,569,000 28.37 No change 0.00%
INTERFACE INC TILE 60,515 0.26% 3,566,000 16.97 3,572,000 19.22 Reduce -0.17%
INTERMUNE INC ITMN 25,897 0.11% 2,692,000 9.62 2,692,000 9.05 No change 0.00%
IPG PHOTONICS CORPORATION IPGP 208,884 0.91% 3,439,550 60.73 3,899,550 66.41 Reduce -11.80%
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC ESI 19,475 0.09% 798,175 24.40 798,175 13.78 No change 0.00%
IXIA XXIA 66,941 0.29% 3,638,100 18.40 3,190,100 21.64 Add 14.04%
IXYS CORPORATION IXYS 6,498 0.03% 587,529 11.06 850,000 9.59 Reduce -30.88%
J B HUNT TRANSPORT SERVICES INC JBHT 86,327 0.38% 1,195,000 72.24 1,195,000 74.48 No change 0.00%
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 35,687 0.16% 757,200 47.13 757,200 46.21 No change 0.00%
JARDEN CORPORATION JAH 22,728 0.10% 519,500 43.75 963,000 42.85 Reduce -46.05%
JONES LANG LASALLE JLL 29,620 0.13% 325,000 91.14 325,000 99.41 No change 0.00%
KAR AUCTION SERVICES INC KAR 40,754 0.18% 1,782,000 22.87 0 0.00 New investment 100.00%
KEMPER CORPORATION KMPR 0 0.00% 0 0.00 990,000 32.61 Sold out -100.00%
KENNAMETAL INC KMT 207,383 0.91% 5,340,800 38.83 5,307,800 39.04 Add 0.62%
KENNEDY WILSON HOLDINGS INC KW 16,065 0.07% 965,446 16.64 965,446 15.51 No change 0.00%
KIRBY CORPORATION KEX 59,894 0.26% 753,000 79.54 753,000 76.80 No change 0.00%
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 43,944 0.19% 7,287,500 6.03 7,287,500 6.74 No change 0.00%
KNOLL INC KNL 76,919 0.34% 5,413,000 14.21 5,420,595 18.13 Reduce -0.14%
LAKELAND FINANCIAL CORP LKFN 25,713 0.11% 926,597 27.75 926,597 26.69 No change 0.00%
LAMAR ADVERTISING COMPANY LAMR 47,263 0.21% 1,089,000 43.40 1,335,000 48.61 Reduce -18.43%
LAREDO PETROLEUM HOLDINGS LPI 28,424 0.12% 1,382,500 20.56 1,382,500 18.29 No change 0.00%
LEUCADIA NATIONAL CORP LUK 85,202 0.37% 3,249,500 26.22 3,249,500 27.43 No change 0.00%
LIBERTY GLOBAL INC LBTYA 0 0.00% 0 0.00 800,000 73.40 Sold out -100.00%
LIFE TIME FITNESS INC LTM 165,576 0.72% 3,304,250 50.11 3,184,250 42.78 Add 3.77%
LIQUIDITY SERVICES INC LQDT 39,083 0.17% 1,127,300 34.67 977,300 29.81 Add 15.35%
LITTELFUSE INC LFUS 31,336 0.14% 420,000 74.61 420,000 67.85 No change 0.00%
LKQ CORPORATION LKQ 71,842 0.31% 2,790,000 25.75 2,790,000 21.76 No change 0.00%
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 136,979 0.60% 2,090,643 65.52 3,382,028 62.35 Reduce -38.18%
MARLIN BUSINESS SERVICES CORP MRLN 27,495 0.12% 1,207,000 22.78 1,207,000 23.19 No change 0.00%
MB FINANCIAL INC MBFI 121,900 0.53% 4,548,500 26.80 4,544,000 24.17 Add 0.10%
MCGRATH RENTCORP MGRC 104,413 0.46% 3,056,600 34.16 3,056,600 31.10 No change 0.00%
MEDNAX INC MD 62,915 0.28% 687,000 91.58 683,000 89.63 Add 0.59%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD MPEL 152,037 0.66% 6,799,494 22.36 9,325,000 23.34 Reduce -27.08%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC MTD 439,028 1.92% 2,182,050 201.20 2,182,050 213.22 No change 0.00%
MICROS SYSTEMS INC MCRS 160,777 0.70% 3,726,000 43.15 3,726,000 45.51 No change 0.00%
MICROSEMI CORP MSCC 0 0.00% 0 0.00 3,704,000 23.17 Sold out -100.00%
MIDDLEBY CORP MIDD 63,869 0.28% 375,500 170.09 264,720 152.15 Add 41.85%
MOBILE MINI INC MINI 62,322 0.27% 1,880,000 33.15 1,880,000 29.43 No change 0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 46,147 0.20% 1,914,000 24.11 2,262,000 24.37 Reduce -15.38%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION MNST 0 0.00% 0 0.00 320,845 47.74 Sold out -100.00%
Moog Inc MOG.A 220,581 0.96% 4,280,640 51.53 4,280,640 45.83 No change 0.00%
MOVE INC NEW MOVE 13,833 0.06% 1,079,000 12.82 1,079,000 11.95 No change 0.00%
MRC Global, Inc. MRC 69,299 0.30% 2,509,000 27.62 700,000 32.93 Add 258.43%
NAVIGANT CONSULTING INC NCI 55,388 0.24% 4,615,684 12.00 4,518,893 13.14 Add 2.14%
NETGEAR INC NTGR 32,769 0.14% 1,073,000 30.54 1,073,000 33.51 No change 0.00%
NETSUITE INC N 77,107 0.34% 840,500 91.74 1,111,400 80.06 Reduce -24.37%
NICE SYSTEMS LTD NICE 0 0.00% 0 0.00 984,000 36.83 Sold out -100.00%
NORDSON CORP NDSN 379,777 1.66% 5,479,400 69.31 5,504,900 65.95 Reduce -0.46%
NORTHEAST UTILITIES NU 84,040 0.37% 2,000,000 42.02 2,000,000 43.46 No change 0.00%
NPS PHARMACEUTICALS INC NPSP 78,626 0.34% 5,207,000 15.10 5,207,000 10.19 No change 0.00%
NVR INC NVR 79,707 0.35% 86,450 922.00 75,600 1,080.11 Add 14.35%
OFG Bancorp c67103X102 18,671 0.08% 1,031,000 18.11 0 0.00 New investment 100.00%
OIL STATES INT'L OIS 0 0.00% 0 0.00 145,000 81.57 Sold out -100.00%
ON SEMICONDUCTOR ONNN 25,541 0.11% 3,161,000 8.08 10,367,500 8.28 Reduce -69.51%
ONYX PHARMACEUTICALS INC ONXX 97,846 0.43% 1,127,000 86.82 1,127,000 88.86 No change 0.00%
ORTHOFIX INTERNATIONAL NV OFIX 0 0.00% 0 0.00 725,000 35.87 Sold out -100.00%
OSHKOSH CORPORATION OSK 98,988 0.43% 2,607,000 37.97 2,607,000 42.49 No change 0.00%
OWENS ILLINOIS INC OI 11,116 0.05% 400,000 27.79 0 0.00 New investment 100.00%
PALL CORP PLL 146,810 0.64% 2,210,000 66.43 2,247,000 68.37 Reduce -1.65%
PATTERSON COMPANIES INC PDCO 68,973 0.30% 1,834,400 37.60 1,834,400 38.04 No change 0.00%
PDC ENERGY INC PDCE 37,580 0.16% 730,000 51.48 730,000 49.57 No change 0.00%
PENN NATIONAL GAMING INC PENN 47,468 0.21% 898,000 52.86 898,000 54.43 No change 0.00%
PEPCO HOLDINGS INC POM 47,376 0.21% 2,350,000 20.16 2,350,000 21.40 No change 0.00%
PERICOM SEMICONDUCTOR CORP PSEM 0 0.00% 0 0.00 1,642,103 6.81 Sold out -100.00%
PERKINELMER INC PKI 31,590 0.14% 972,000 32.50 1,555,000 33.64 Reduce -37.49%
PIER 1 IMPORTS INC PIR 219,001 0.96% 9,323,150 23.49 9,323,150 23.00 No change 0.00%
PINNACLE ENTERTAIN PNK 57,593 0.25% 2,927,970 19.67 5,949,000 14.62 Reduce -50.78%
PLEXUS CORP PLXS 39,126 0.17% 1,309,000 29.89 1,309,000 24.31 No change 0.00%
POLYONE CORP POL 46,735 0.20% 1,886,000 24.78 1,557,000 24.41 Add 21.13%
POLYPORE INTERNATIONAL INC PPO 64,420 0.28% 1,598,500 40.30 2,183,000 40.18 Reduce -26.78%
POOL CORPORATION POOL 147,796 0.65% 2,820,000 52.41 2,820,000 48.00 No change 0.00%
POST PROPERTIES INC PPS 80,347 0.35% 1,623,500 49.49 1,623,500 47.10 No change 0.00%
PROVIDENT NEW YORK BANCORP PBNY 7,351 0.03% 787,000 9.34 1,292,000 9.07 Reduce -39.09%
PVH CORP PVH 188,976 0.83% 1,511,200 125.05 1,390,400 106.81 Add 8.69%
QIWI plc c74735M108 13,989 0.06% 602,968 23.20 0 0.00 New investment 100.00%
Quanta Services, Inc. PWR 107,428 0.47% 4,060,000 26.46 3,860,000 28.58 Add 5.18%
QUICKSILVER RESOURCES INC KWK 780 0.00% 464,000 1.68 464,000 2.25 No change 0.00%
QUIKSILVER INC ZQK 21,993 0.10% 3,415,000 6.44 2,295,000 6.07 Add 48.80%
RANGE RESOURCES CORP RRC 53,737 0.24% 695,000 77.32 695,000 81.04 No change 0.00%
RCM TECHNOLOGIES INC RCMT 5,359 0.02% 987,000 5.43 987,000 6.06 No change 0.00%
REAL GOODS SOLAR INC RSOL 5,080 0.02% 2,000,000 2.54 1,472,000 1.80 Add 35.87%
REALPAGE INC RP 46,748 0.20% 2,548,958 18.34 1,774,159 20.71 Add 43.67%
RED HAT INC RHT 33,474 0.15% 700,000 47.82 700,000 50.56 No change 0.00%
Restoration Hardware Holdings, Inc. RH 9,375 0.04% 125,000 75.00 0 0.00 New investment 100.00%
RLI CORP RLI 32,780 0.14% 429,000 76.41 0 0.00 New investment 100.00%
ROCK TENN CO RKT 29,964 0.13% 300,000 99.88 125,000 92.79 Add 140.00%
ROGERS CORP ROG 16,950 0.07% 358,200 47.32 358,200 47.62 No change 0.00%
ROSETTA RESOURCES INC ROSE 64,039 0.28% 1,506,100 42.52 1,506,100 47.58 No change 0.00%
Rowan Companies plc RDC 82,888 0.36% 2,432,878 34.07 2,051,747 35.36 Add 18.58%
RPX CORPORATION RPXC 52,257 0.23% 3,110,555 16.80 2,297,758 14.11 Add 35.37%
RUSH ENTERPRISES INC RUSHA 105,873 0.46% 4,277,678 24.75 4,277,678 24.12 No change 0.00%
RUSH ENTERPRISES INC RUSHB 16,441 0.07% 764,000 21.52 764,000 20.60 No change 0.00%
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC RHP 181,028 0.79% 4,640,566 39.01 7,774,361 45.75 Reduce -40.31%
SAKS INC SKS 64,920 0.28% 4,759,500 13.64 5,171,500 11.47 Reduce -7.97%
